Messgeräteausstattung
Im Rahmen der Tätigkeit als Sachverständiger steht eine Vielzahl von eigenen Messgeräten zur Verfügung. Nachfolgend ein Auszug aus dem Gerätebestand:
| - | Rigol DS2072 Digital-Oszilloskop mit sehr hoher Empfindlichkeit |
| - | Fluke Digital-Oszilloskop 100 MHz |
| - | Oszilloskop Metrix OX7042 (Chauvin Arnoux) |
| - | Pico Scope 4226 (50 MHz, 12 Bit Auflösung, große Speichertiefe) am Laptop angeschlossen (USB) |
| - | Janitza UMG605 zur Messung der Netzspezifika (Oberwellen, Spannungsspitzen und Einbrüche) |
| - | Chauvin Arnoux Strommesszangen (bis 100 kHz Messbereich linear) (Anschluss am Scope - BNC) |
| - | Fluke Flex-Messzangen (Anschluss am Scope - BNC) |
| - | Spezial-Antennen für den VLF-Bereich bis 150 kHz zur Signalisierung von niederfrequenten HF-Störquellen |
| - | diverse autarke Strommesszangen |
| - | diverse Tastköpfe und Adapter |
| - | ISDN-Schnittstellenanalysatoren für den S0-Bus |
| - | Spektrum-Analysatoren 1 kHz bis 2 GHz |
| - | Analysator für serielle Schnittstellen (RS-232, RS422/485, CAN) |
| - | RedPitaya - 14 Bit Mess-Board |
| - | KNX-Telegrammanalysator |
und diverses mehr.
Messungen sporadischer Ereignisse
Zur Erfassung und Darstellung sporadischer Ereignisse habe ich ein Verfahren entwickelt, wo mit einem ioBroker - normalerweise eine zentrale Komponente im Bereich "Smart Home" - die Speicherung von Ereignissen, die z.B. Janitza- oder Shelly-Messgeräte über die Modbus-Schnittstelle übertragen, erfolgen.
Dieses Verfahren benötigt ein kleines Netzwerk und kann mit einem Laptop ergänzt auch Remote bedient werden. Damit reduzieren sich Fahrzeiten und man kann dynamischer auf Fehlerbilder reagieren.